“INSTITUI O PROGRAMA ‘MOTOLÂNCIA’ AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) NO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 14:10:36 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
| 19/05/2026 14:41:02 | PAUTA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2025 - 2028) - 1º PERÍODO (15/02/2026 À 30/06/2026) DE 19 DE MAIO DE 2026 - EXPEDIENTE mais | LIDO NO EXPEDIENTE | |
| 19/05/2026 14:41:25 | ENVIADO A PROCURADORIA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2025 - 2028) - 1º PERÍODO (15/02/2026 À 30/06/2026) DE 19 DE MAIO DE 2026 - EXPEDIENTE mais | PARA ANÁLISE | |
| 28/05/2026 10:00:00 | PARECER | 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2025 - 2028) - 1º PERÍODO (15/02/2026 À 30/06/2026) DE 28 DE MAIO DE 2026 - ORDEM DO DIA mais | FAVORAVEL | |
| 28/05/2026 10:01:00 | PEDIDO DE INTERSTÍCIO | 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2025 - 2028) - 1º PERÍODO (15/02/2026 À 30/06/2026) DE 28 DE MAIO DE 2026 - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
| 28/05/2026 10:02:00 | VOTAÇÃO ÚNICA | 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2025 - 2028) - 1º PERÍODO (15/02/2026 À 30/06/2026) DE 28 DE MAIO DE 2026 - ORDEM DO DIA mais | APROVADO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?