| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 19 | 76,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 5 | 20,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 4,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 4 | 16,00% |
| 2022 | 2 | 8,00% |
| 2023 | 6 | 24,00% |
| 2024 | 6 | 24,00% |
| 2025 | 4 | 16,00% |
| 2026 | 3 | 12,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 22 | 64,71% |
| FEMININO | 12 | 35,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 14,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 38,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 11,76% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,94% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 5,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 8,82% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 14,71% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(21) 2682-6757
ouvidoria@camaraseropedica.rj.gov.br
Câmara Municipal de Seropédica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 25
Última solicitação: 05/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?