| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 1.19% |
| DENÚNCIAS | 32 | 12.70% |
| DÚVIDAS | 6 | 2.38% |
| ELOGIOS | 1 | 0.40% |
| OUTROS | 16 | 6.35% |
| RECLAMAÇÕES | 94 | 37.30% |
| SUGESTÕES | 4 | 1.59% |
| URGÊNCIAS | 10 | 3.97% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 55 | 21.83% |
| WEBSITE | 126 | 50.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Seropédica | 157 | 62.30% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 9.52% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 1.19% | |
| 2021 | 4 | 1.59% |
| 2022 | 4 | 1.59% |
| 2023 | 26 | 10.32% |
| 2024 | 19 | 7.54% |
| 2025 | 16 | 6.35% |
| 2026 | 109 | 43.25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 108 | 42.86% |
| FEMININO | 14 | 5.56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 2.78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2.78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 3.97% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.79% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1.19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0.79% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.79% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 89 | 35.32% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 22 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 219 |
(21) 2682-6757
ouvidoria@camaraseropedica.rj.gov.br
Câmara Municipal de Seropédica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 09:21:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?