| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 5.71% |
| DENÚNCIAS | 4 | 5.71% |
| DÚVIDAS | 2 | 2.86% |
| ELOGIOS | 1 | 1.43% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 10.00% |
| SUGESTÕES | 4 | 5.71% |
| URGÊNCIAS | 3 | 4.29% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 8 | 11.43% |
| WEBSITE | 23 | 32.86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA | 25 | 35.71% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 8.57% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 4.29% | |
| 2021 | 4 | 5.71% |
| 2022 | 4 | 5.71% |
| 2023 | 20 | 28.57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 14.29% |
| FEMININO | 8 | 11.43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 7.14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4.29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 11.43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2.86% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.43% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 20 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 39 |
(21) 2682-6757
ouvidoria@camaraseropedica.rj.gov.br
Câmara Municipal de Seropédica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 09:21:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?